Spherical boron nitride ei ai meatotino isotropic thermal, lea e manumalo ai le le lelei o le anisotropy vevela o flake boron nitride, ma e mafai ona ausia lelei planar conductivity vevela i se fua faatatau faatumu maualalo.O loʻo i ai le lelei o le maualalo o le density ma le maualalo o le dielectric tumau o le boron nitride lava ia.I le aofaʻi faʻatumu tutusa, o le faʻauluina vevela o le nitride spherical boron nitride e sili atu i le 3 taimi nai lo le nitride flake boron.Ioe, matou te tuʻuina atu foʻi le boron nitride i laupepa.
Mea fa'apitoa | Vaega | HRBN Fa'asologa Fa'asologa o oloa | Metotia/Meafaigaluega | |||||||
HRBN-30 | HRBN-60 | HRBN-100 | HRBN-120 | HRBN-160 | HRBNL-120 | HRBNL-200 | HRBNL-250 | |||
Lapo'a (D50) | µm | 30 | 65 | 100 | 120 | 180 | 120 | 200 | 260 | Faʻasalalau Malamalama P-9 Faʻasalalau Malamalama/OMEC TopSizer |
Vaega Fa'apitoa | m2/g | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | 3H-2000A Vaega Fa'apitoa i luga ole Laueleele |
Fa'aeletise Fa'atonu | µS/cm | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | Mettler FE-30 Conductivity Meter |
pH Taua | - | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | Mettler FE-20 pH Meter |
Tapped Density | g/cm3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | BT-303 |
BN | % | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ≥99.3 | ICP-AES |
● maualuga le vevela conductivity;
● SSA maualalo;
● Maua maualuga le fa'atumuina (mo le fa'aogaina o masini sele maualalo)
● Isotropic vevela;
● O le tele o vaega e tutusa, ma o le tufatufaina e matua vaapiapi, faʻamalosia e ausia ai se faʻatusatusaga mautu ma isi faʻatumu i le talosaga.
afifiina faaeletonika;
Masini eletise maualuga;
Malosi o le malamalama LED;
Mea fa'afeso'ota'i fa'avevela: pa'u vevela, ga'o silikoni vevela, fa'apipi'i fa'amalo vevela, mea e sui ai vaega fa'amalama;
CCL fa'avae alumina fa'avevela, lolomi laupapa fa'asalalau muamua;
Palasitika fa'ainisinia fa'avevela.