Fa'amama U'amea Maualuga 99.8% Fe Pa'u 99.9% Pa'u Umea u'amea

Fa'amama U'amea Maualuga 99.8% Fe Pa'u 99.9% Pa'u Umea u'amea

Fa'amatalaga Puupuu:


  • igoa ole oloa:ferro Pauta/CIP
  • Lanu:Efuefu Black
  • Fa'atusa:pauta
  • Fua'iga vaila'au:Ferrum
  • Lapo'a o le pa'u:D10(um)=1.72 D50(um)=3.92 D90(um)=8.29
  • Tele:1-3um,2-5um,6-8um, ma isi
  • App.Density:2.89g/cm3
  • Talosaga:Alamanuia Saienisi Tufuga
  • Nofoaga na afua mai ai:Sichuan, Saina
  • Fa'amatalaga Oloa

    Fa'amatalaga o oloa

    O le paʻu uʻamea carbonyl, o se paʻu ultrafine ua saunia e ala i le faʻaleagaina o le vevela o le uʻamea pentacarbonyl Fe (CO) 5, e tele mea faʻapitoa ona o lona laʻititi laʻititi (lalo ifo o le 10 μm), maualuga le gaioiga, ma foliga le lelei (faʻapipiʻi faʻapipiʻi aniani)., o lea e faʻaaogaina lautele i le militeri, Electronic Chemicalbook, vailaʻau vailaʻau, vailaʻau, meaʻai, faʻatoʻaga ma isi faʻalapotopotoga: e pei o metallurgy faʻaleaganuʻu masani ma tui tui, cores mageta maualuga ma vaega eseese mea maneta vaivai, mea superhard ma meafaigaluega taimane. , taimane catalysts, vailaau ma meaʻai, microwave mitiia mea, stealth mea, mageta sili ituaiga, ma isi.

    Pa'u u'amea carbonyl (2)

    Fa'amatalaga fa'amatalaga

    Aitema Fa'asu'esu'ega o vaila'au Meatotino Faaletino
    Fe C N O APP.Malosi Tap Density Leisa Pesile Tele
    ≥ % ≤% D10 D50 D90
    HR1-1 98 0.8 0.6 0.4 2.2 4 0.5-1.0 ≤2.0 3.0-5.0
    HR1-2 98 0.8 0.6 0.4 2.5 3.9 0.6-1.5 2.0-3.0 4.5-8.0
    HR1-3 98 0.8 0.6 0.4 2.5 3.8 1.0-3.0 3.0-5.0 5.0-12.0
    HR1-4 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 1.5-3.5 5.0-6.0 11.5-16.5
    HR1-5 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 2.0-4.0 ≥6.0 44915
    HR1-6 98 0.8 0.6 0.4 2.5 4 1.5-2.5 3.0-4.0 5.5-8.5
    HR1-7 98 0.8 0.7 0.4 2.5 4 2.0-3.6 4.0-5.0 7.0-11.0
    HR1-8 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 2.6-4.0 5.0-6.0 11.5-14.5
    HR2-1 99.5 0.05 0.01 0.3 2.5 3.8 0.58-1.5 ≤3.0 4.5-8.0
    HR2-2 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.8 0.9-3.0 3.0-5.0 5.5-12.0
    HR2-3 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.6 1.5-3.0 5.0-8.0 10.0-18.0
    HR2-4 99.5 0.1 0.05 0.3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 5.5-18.0
    HR2-5 99.5 0.4 0.2 0.3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 5.5-18.0
    HR2-6 99.5 0.05 0.01 0.4 2.5 3.8 0.5-1.0 ≤2.0 3.0-5.0
    HR2-7 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.8 1.5-3.0 3.0-5.0 5.5-11
    HR2-8 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.6 2.0-3.5 5.0-8.0 10.0-15.0

    SEM

    Pa'u u'amea carbonyl (1)

    Fa'amanuiaga

    1. High mama vailaʻau

    2.Excellent electromagnetic Meatotino

    3. Spherical particle, fausaga paʻu aniani

    4.0.1-10 micron vaega muamua

    5. High flowability, dispersibility ma consisitency

    6.Hgh gaoioiga, compressibilityand sili sintering meatotino


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou