Fa'ailoga o le pa'u tungsten Spherical:
E maualalo le okesene (<250 ppm)
Sphericity maualuga ma tikeri fa'apolopolo (> 95%)
Ole maualuga ole suavai, leai se satelite poʻo se polo faʻapipiʻi
Fa'aosoina Fa'agasologa Plasma o Spherical tungsten pa'u:
O le faʻaogaina o le plasma faʻapitoa e mafai ona sili atu i le 20 ituaiga o uʻamea ma mea sima i totonu o le paʻu spherical, e aofia ai le tungsten, molybdenum, tantalum, niobium.
Tungsten / wolfram pauta | ||||
Chemistry/Vaega | FW-1 | FW-2 | FWP-1 | |
E itiiti ifo i le (Max.) | Fe | 0.005 (lapopo'a ≤ 10um) | 0.03 | 0.03 |
0.01 (lapopo'a >10um) | ||||
Al | 0.001 | 0.004 | 0.006 | |
Si | 0.002 | 0.006 | 0.01 | |
Mg | 0.001 | 0.004 | 0.004 | |
Mn | 0.001 | 0.002 | 0.004 | |
Ni | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | 0.0007 | |
Sn | 0.0003 | 0.0005 | 0.0007 | |
Cu | 0.0007 | 0.001 | 0.002 | |
Ca | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
Mo | 0.005 | 0.01 | 0.01 | |
P | 0.001 | 0.004 | 0.004 | |
C | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
Vasega | Mea Nu | (BET/FSSS) | Okesene(%) maualuga |
Fa'aliga sili ona lelei | ZW02 | >3.0m2/g | 0.7 |
ZW04 | 2.0-3.0m2/g | 0.5 | |
O vaega laiti lapopoa | ZW06 | 0.5-0.7um | 0.4 |
ZW07 | 0.6-0.8um | 0.35 | |
ZW08 | 0.7-0.9um | 0.3 | |
ZW09 | 0.8-1.0um | 0.25 | |
ZW10 | 0.9-1.1um | 0.2 | |
O vaega laiti | ZW13 | 1.2-1.4um | 0.15 |
ZW15 | 1.4-1.7um | 0.12 | |
ZW20 | 1.7-2.2um | 0.08 | |
Vaega ogatotonu | ZW25 | 2.0-2.7um | 0.08 |
ZW30 | 2.7-3.2um | 0.05 | |
ZW35 | 3.2-3.7um | 0.05 | |
ZW40 | 3.7-4.3um | 0.05 | |
Vaega ogatotonu | ZW45 | 4.2-4.8um | 0.05 |
ZW50 | 4.2-4.8um | 0.05 | |
ZW60 | 4.2-4.8um | 0.04 | |
ZW70 | 4.2-4.8um | 0.04 | |
O vaega laiti | ZW80 | 7.5-8.5um | 0.04 |
ZW90 | 8.5-9.5um | 0.04 | |
ZW100 | 9-11um | 0.04 | |
ZW120 | 11-13um | 0.04 | |
Uiga uiga o fasimea mata'utia | ZW150 | 13-17um | 0.05 |
ZW200 | 17-23um | 0.05 | |
ZW250 | 22-28um | 0.08 | |
ZW300 | 25-35um | 0.08 | |
ZW400 | 35-45um | 0.08 | |
ZW500 | 45-55um | 0.08 |
Huarui o loʻo i ai faiga faʻapitoa tau pulega.Matou te suʻesuʻeina muamua a matou oloa pe a maeʻa a matou gaosiga, ma matou toe faʻataʻitaʻi aʻo leʻi tuʻuina atu uma, e oʻo lava i faʻataʻitaʻiga.Ma afai e te manaʻomia, matou te manaʻo e talia isi vaega e suʻe.Ioe pe afai e te fiafia i ai, e mafai ona matou tuʻuina atu faʻataʻitaʻiga ia oe e suʻe ai.
O a matou oloa lelei e faʻamaonia e Sichuan Metallurgical Institute ma Guangzhou Institute of Metal Research.O le galulue faʻatasi ma i latou e mafai ona faʻasaoina le tele o taimi suʻega mo tagata faʻatau.